Нажмите Esc, чтобы завершить поиск.
| Toodete nimekiri | Lao jääk | Опт | Экспорт | |
|---|---|---|---|---|
| 9241 | Chip Dell 1130/1133/1135 2.5K | 3 | 0.00 | 1.36 |
| 13673 | Chip Dell 1230/1235 593-10493 Bk | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13674 | Chip Dell 1230/1235 593-10494 Cyan | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13675 | Chip Dell 1230/1235 593-10495 Magenta | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13676 | Chip Dell 1230/1235 593-10496 Yellow | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 3546 | Chip DELL 1320 Cyan 2K | 8 | 2.72 | 1.60 |
| 7488 | Chip DELL 1320 Drum | 2 | 0.00 | 5.55 |
| 3543 | Chip DELL 1320 K Black 2K | 1 | 2.72 | 1.60 |
| 3545 | Chip DELL 1320 K Magneta 2K | 7 | 2.72 | 1.60 |
| 3544 | Chip DELL 1320 K Yellow 2K | 6 | 2.72 | 1.60 |
| 1345 | Chip DELL 1600-3 | 3 | 1.50 | 0.88 |
| 1346 | Chip DELL 1600-5 | 2 | 1.50 | 0.88 |
| 1347 | Chip DELL 1700/1710 (6K) | 1 | 4.47 | 2.63 |
| 3905 | Chip DELL 1720 (9K) | 4 | 8.19 | 5.46 |
| 3364 | Chip Dell 1815 | 5 | 2.38 | 1.40 |
| 7173 | Chip Dell 2335/2335N (6K) | 20 | 4.50 | 3.45 |
| 1348 | Chip DELL 3000 Drum | 2 | 5.95 | 3.50 |
| 1349 | Chip DELL 3000/3010/3100 C/M/Y/K | 2 | 5.95 | 3.50 |
| 3864 | Chip DELL 3110 Black (4K) | 5 | 15.69 | 9.81 |
| 6502 | Chip DELL 3110 Cyan (4K) | 0 | 0.00 | 4.30 |
| 6503 | Chip DELL 3110 Magenta (4K) | 0 | 0.00 | 4.30 |
| 6504 | Chip DELL 3110 Yellow (4K) | 0 | 0.00 | 4.30 |
| 6505 | Chip DELL 3110/3115 Black (8K) | 4 | 0.00 | 1.50 |
| 6506 | Chip DELL 3110/3115 Cyan (8K) | 3 | 0.00 | 3.00 |
| 6507 | Chip DELL 3110/3115 Magenta (8K) | 3 | 0.00 | 2.16 |
| 6508 | Chip DELL 3110/3115 Yellow (8K) | 3 | 0.00 | 1.64 |
| 13927 | Chip DELL 7130 Black 19K (330-6135) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13928 | Chip DELL 7130 Cyan 11K (330-6142) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13931 | Chip DELL 7130 Cyan 20K (330-6138) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13929 | Chip DELL 7130 Magenta 11K (330-6143) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13932 | Chip DELL 7130 Magenta 20K (330-6141) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13930 | Chip DELL 7130 Yellow 11K (330-6144) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13933 | Chip DELL 7130 Yellow 20K (330-6139) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 7809 | Chip Dell B1160 1.5K | 5 | 0.00 | 1.36 |
| 9678 | Chip Dell B1260/1265 2.5K | 2 | 0.00 | 1.60 |
| 11410 | Chip Dell B2360/B3460 8.5K | 0 | 0.00 | 2.63 |
| 11444 | Chip Dell B2375 10K | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 14504 | Chip Dell B5460/B5465 25K (00X5GDJ) | 0 | 0.00 | 5.10 |
| 14505 | Chip Dell B5460/B5465 45K | 0 | 0.00 | 25.00 |
| 12708 | Chip Dell C2660/C2665 Black (6K) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 12709 | Chip Dell C2660/C2665 Cyan (4K) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 12710 | Chip Dell C2660/C2665 Magenta (4K) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 12711 | Chip Dell C2660/C2665 Yellow (4K) | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 15300 | Chip Dell H625/H825/S2825 593-BBOS Black 1.2K | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 15301 | Chip Dell H625/H825/S2825 593-BBOT Cyan 1.2K | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 15302 | Chip Dell H625/H825/S2825 593-BBOU Magenta 1.2K | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 15303 | Chip Dell H625/H825/S2825 593-BBOV Yellow 1.2K | 0 | 0.00 | 0.49 |
| 5018 | Chip DELL M5200 | 14 | 0.00 | 4.62 |
| 11411 | Chip Dell S2810/S2815/H815 6K | 2 | 0.00 | 0.00 |
Finroport Pluss OÜ
Reg. nr.: 10670664
KMKR nr.: EE 100648744
Peterburi tee 4-M1, Tallinn
Eesti
E-post: info@finroport.ee
Tel.: +372 6461 061